<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coalitiewijzer 2010 Stemwijzer voor volwassenen en anders lezenden</title>
	<atom:link href="http://www.coalitiewijzer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coalitiewijzer.nl</link>
	<description>Stemwijzer 2010: U bent formateur tot de verkiezingen. Daarna niet meer!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 08:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Het wordt een Klaverjas coalitie met Roem(er) in de hand.  #TK2010 #WK2010</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/het-wordt-een-klaverjas-coalitie-met-roemer-in-de-hand-tk2010-wk2010/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/het-wordt-een-klaverjas-coalitie-met-roemer-in-de-hand-tk2010-wk2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wij prefereren Bridge of in elk geval Roem(er) op tafel, maar zoveel openheid zal ons niet gegund worden. Kijkt u maar naar Oranje zullen ze daar denken, terwijl het land verwordt tot een moeras.
Wat kunnen we er de komende weken nog &#8220;doorjassen&#8221;. Krukken en rollators worden &#8216;verboden&#8217; tot het 67 levensjaar, daar zijn werkgevers en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/het-wordt-een-klaverjas-coalitie-met-roemer-in-de-hand-tk2010-wk2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laat nou deze coalitie even doorrekenen!</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/laat-nou-deze-coalitie-even-doorrekenen/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/laat-nou-deze-coalitie-even-doorrekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
DEN HAAG &#8211;  In de verkennende gesprekken over de mogelijkheden om een paars-pluskabinet te formeren is maandagmiddag over de economische situatie gesproken met experts. Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB) zei bij het vertrek dat „de economische situatie ernstig is” en dat „een goed coalitieakkoord noodzakelijk is”. Lees meer in de Telegraaf.
Bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/laat-nou-deze-coalitie-even-doorrekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Den Haag! Over &#8216;niet willen&#8217; gesproken.</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/hallo-den-haag-over-niet-willen-gesproken-tk2010-wk2010/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/hallo-den-haag-over-niet-willen-gesproken-tk2010-wk2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
CDA wil geen PVV
PvdA wil geen CDA
VVD wil geen paars+
Wij, Twitteraars hebben al ruim van te voren aangekondigd wat WIJ niet willen.
Dat ziet er zo uit!
VVD-CDA-PvdA        : 28% tegen  : 35% voor
CDA-VVD-PVV         : 37% tegen  : 25% voor
VVD-PvdA-D66-GL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/hallo-den-haag-over-niet-willen-gesproken-tk2010-wk2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniepeilers zitten er flink naast  en wij ook :-) #TK2010 #WK2010</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/opiniepeilers-zitten-er-flink-naast-en-wij-ook-tk2010-wk2010/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/opiniepeilers-zitten-er-flink-naast-en-wij-ook-tk2010-wk2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
DEN HAAG &#8211;  In de bekende Haagse wandelgangen wordt gesuggereerd dat Maurice de Hond misschien maar eens op zoek moet naar een nieuwe baan. De opiniepeiler zat er met zijn voorspellingen van het aantal Kamerzetels afgelopen dagen flink naast.
Zo voorspelde De Hond vijf dagen voor de verkiezingen dat de VVD zou uitkomen op 36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/opiniepeilers-zitten-er-flink-naast-en-wij-ook-tk2010-wk2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter mee met uw partij, blijf betrokken #TK2010</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/twitter-mee-met-uw-partij-blijf-betrokken-tk2010/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/twitter-mee-met-uw-partij-blijf-betrokken-tk2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Wij voelen ons verantwoordelijk om alle stemmers hier te bedanken voor het stemmen op een mogelijke coalitie. De wijze waarop we de coalitiewijzer hebben opgezet wekte enige bevreemding op maar nu na de verkiezing geven de cijfers wel een richting aan.
Een richting van de &#8216;Twitteraars&#8217; wel te verstaan. Uit onderzoek is gebleken dat het hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/twitter-mee-met-uw-partij-blijf-betrokken-tk2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bende van Nijfer en de koopkracht: 1:1=0 en 1X1=2 en de waarheid!</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/bende-van-nijfer-en-de-koopkracht-110-en-1x12-en-de-waarheid/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/bende-van-nijfer-en-de-koopkracht-110-en-1x12-en-de-waarheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Het CPB neemt afstand van het onderzoek van &#8216;Nijfer&#8221;. Niet wetenschappelijk aldus Coen Teulings, directeur van het CPB. De cijfers van Nijfer brengen politici in verwarring maar meer nog de burger die straks moet gaan stemmen.
We leggen het nog een keer uit:

  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/bende-van-nijfer-en-de-koopkracht-110-en-1x12-en-de-waarheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een inkoppertje voor #D66, Zij willen al een coalitie vastleggen en de #CPB wil deze graag door rekenen.</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/duidelijkheid66-een-inkoppertje-voor-d66-die-al-een-coalitie-wil-vastleggen-cpb-crisis-vvd-gl-pvda-kat/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/duidelijkheid66-een-inkoppertje-voor-d66-die-al-een-coalitie-wil-vastleggen-cpb-crisis-vvd-gl-pvda-kat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Wie A zegt moet ook B zeggen. Nog 20 dagen zaniken wie de grootste heeft of het verst kan plassen ? Nee bedankt. Het CPB heeft een oproep gedaan om een Coalitie door te rekenen. WAT LET U !
Update Ook de PVV heeft de handschoen opgepakt! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/duidelijkheid66-een-inkoppertje-voor-d66-die-al-een-coalitie-wil-vastleggen-cpb-crisis-vvd-gl-pvda-kat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potentie wijzer van de partijen #D66 #VVD #PvdA #GroenLinks #Kat #TK2010</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/potentie-wijzer-van-de-partijen-d66-vvd-pvda-groenlinks-kat-tk2010/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/potentie-wijzer-van-de-partijen-d66-vvd-pvda-groenlinks-kat-tk2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Zo&#8217;n duizend politiek geëngageerde, voornamelijk, Twitteraars hebben onze Coalitiewijzer ingevuld en heel consequent, zowel voor als tegen regerings deelname van de partijen.
De grafiek beeld dan ook uit wat Pechtold vandaag geroepen heeft. De vier partijen die overduidelijk toe zijn aan regeren moeten dat ook gaan doen en Pechtold legt zich vast tot na de verkiezingen!
Rutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/potentie-wijzer-van-de-partijen-d66-vvd-pvda-groenlinks-kat-tk2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo mogen wij het graag zien. Pechtold is duidelijk tot NA de verkiezingen. #D66 #PvdA #VVD #GroenLinks #Kat</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/zo-mogen-wij-het-graag-zien-pechtold-is-duidelijk-tot-na-de-verkiezingen-d66-pvda-vvd-groenlinks-kat/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/zo-mogen-wij-het-graag-zien-pechtold-is-duidelijk-tot-na-de-verkiezingen-d66-pvda-vvd-groenlinks-kat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reacties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Zo mogen wij het graag zien. Pechtold is duidelijk tot NA de verkiezingen


وهكذا ، فإننا نريد أن نرى. Pechtold هو واضح حتى بعد الانتخابات. يمكنك الآن اختيار بين D66 ، الليبرالي ، PvdA واليسار الأخضر. Pechtold حتى الآن وأعرب بكل وضوح على الاقتصاد في هولندا ، حيث كنت جزءا منه. ولن يكون سهلا ولكن يجب [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/zo-mogen-wij-het-graag-zien-pechtold-is-duidelijk-tot-na-de-verkiezingen-d66-pvda-vvd-groenlinks-kat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalitiewijzer (tussenstand)</title>
		<link>http://www.coalitiewijzer.nl/coalitiewijzer-tussenstand/</link>
		<comments>http://www.coalitiewijzer.nl/coalitiewijzer-tussenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jets</dc:creator>
				<category><![CDATA[coalitiewijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coalitiewijzer.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

  



[X]Niet regeren




[X]Wel regeren




  

 Ga direct naar de Coalitiewijzer of de Stemwijzer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coalitiewijzer.nl/coalitiewijzer-tussenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
